Приводы воздушных заслонок GBB..2E
Описание
Линейные приводы воздушных заслонок Siemens GBB..2E без пружинного возврата.
- Усилие 550 Н
- Площадь заслонки, до 4 м²
- Номинальный шток 70 мм
- Время позиционирования 150 с
- Класс защиты IP54
- Габариты (Д x В x Г) 100 x 298 x 67.5 мм
- Кнопка для разрыва зубчатой передачи с для ручной настройки
- В корпусе из литого алюминия и соединительным кабелем длиной 0.9 м
Технические характеристики приводов воздушных заслонок Siemens GBB..2E
Тип | Рабочее напряжение, В | Сигнал позиционирования | Потребление энергии | Доп. переключатель |
---|---|---|---|---|
GBB131.2E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 7 BA / 7 Вт | 0 |
GBB135.2E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 7 BA / 7 Вт | 2 |
GBB136.2E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 7 BA / 7 Вт | 2 |
GBB331.2E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 8 BA / 8 Вт | 0 |
GBB335.2E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 8 BA / 8 Вт | 2 |
GBB336.2E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 8 BA / 8 Вт | 2 |
GBB161.2E | ∿ 24 | – 0...10 В | 8 BA / 8 Вт | 0 |
GBB163.2E | ∿ 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 8 BA / 8 Вт | 0 |
GBB164.2E | ∿ 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 8 BA / 8 Вт | 2 |
GBB166.2E | ∿ 24 | – 0...10 В | 8 BA / 8 Вт | 2 |
Документация
Техническое описание GBB..1EНазвание | Заказать |
---|---|
Приводы воздушных заслонок GBB..2E |
8 (800) 555-90-55info@siemens-ru.com
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@siemens-ru.com |