Датчик-реле потока QVE3000 | QVE3100
Описание
Датчик потока Siemens QVE3000/QVE3100 из бронзы для жидкостей в трубопроводах. Реле протока предназначено для применения в вентиляционных системах, а также системах кондиционирования и отопления для отслеживания протока жидкостей и газов в гидравлических системах, особенно в системах охлаждения, тепловых насосов и систем отопления, например при использовании с конденсорами, компрессорами, теплообменниками и т.п.
Технические характеристики датчиков Siemens QVE3000 | QVE3100
Тип | Заказной номер | Диаметр, мм | Диапазон измерений | Выходной сигнал, DC | |
---|---|---|---|---|---|
л/мин | м3/ч | ||||
QVE3000.010 | S55720-S211 | DN 10 | 1.8...32 | 0.1...1.92 | DC 0...10 V |
QVE3000.015 | S55720-S212 | DN 15 | 3.5...50 | 0.2...3.0 | DC 0...10 V |
QVE3000.020 | S55720-S213 | DN 20 | 5.0...85 | 0.3...5.1 | DC 0...10 V |
QVE3000.025 | S55720-S214 | DN 25 | 9.0...150 | 0.5...9.0 | DC 0...10 V |
QVE3100.010 | S55720-S215 | DN 10 | 1.8...32 | 0.1...1.92 | DC 4...20 mA |
QVE3100.015 | S55720-S216 | DN 15 | 3.5...50 | 0.2...3.0 | DC 4...20 mA |
QVE3100.020 | S55720-S217 | DN 20 | 5.0...85 | 0.3...5.1 | DC 4...20 mA |
QVE3100.025 | S55720-S218 | DN 25 | 9.0...150 | 0.5...9.0 | DC 4...20 mA |
Документация
Техническое описание QVE3000 | QVE3100Название | Заказать |
---|---|
Датчик-реле потока QVE3000 | QVE3100 |
8 (800) 555-90-55info@siemens-ru.com
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@siemens-ru.com |