Датчик-реле потока QVE2000 | QVE2100
Описание
Датчик потока Siemens QVE2000/QVE2100 из армированного стекловолокном пластика для жидкостей в трубопроводах. Реле протока предназначено для применения в вентиляционных системах, а также системах кондиционирования и отопления для отслеживания протока жидкостей и газов в гидравлических системах, особенно в системах охлаждения, тепловых насосов и систем отопления, например при использовании с конденсорами, компрессорами, теплообменниками и т.п.
Технические характеристики датчиков Siemens QVE2000 | QVE2100
Тип | Заказной номер | Диаметр, мм | Диапазон измерений | Выходной сигнал, DC | |
л/мин | м3/ч | ||||
QVE2000.010 | S55720-S189 | DN 10 | 1.8...32 | 0.1...1.92 | 0...10 V |
QVE2000.015 | S55720-S190 | DN 15 | 3.5...50 | 0.2...3.0 | 0...10 V |
QVE2000.020 | S55720-S191 | DN 20 | 5.0...85 | 0.3...5.1 | 0...10 V |
QVE2000.025 | S55720-S192 | DN 25 | 9.0...150 | 0.5...9.0 | 0...10 V |
QVE2100.010 | S55720-S193 | DN 10 | 1.8...32 | 0.1...1.92 | 4...20 mA |
QVE2100.015 | S55720-S194 | DN 15 | 3.5...50 | 0.2...3.0 | 4...20 mA |
QVE2100.020 | S55720-S195 | DN 20 | 5.0...85 | 0.3...5.1 | 4...20 mA |
QVE2100.025 | S55720-S196 | DN 25 | 9.0...150 | 0.5...9.0 | 4...20 mA |
Документация
Техническое описание QVE2000 | QVE2100Название | Заказать |
---|---|
Датчик-реле потока QVE2000 | QVE2100 |
8 (800) 555-90-55info@siemens-ru.com
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@siemens-ru.com |