Датчик давления жидкостей и газов QBE2003 | QBE2103
Описание
Датчики давления Siemens QBE2003/QBE2103 для жидких и газообразных сред.
Датчики давления применяются для измерений относительного давления в установках систем ОВК, в частности, в гидравлических и пневматических системах, где используются жидкие или газообразные среды (применение пара).
- Высокая точность измерения
- Диапазон измерения 0…60 Бар
- Напряжение питания AC 24 В / DC 12…33 В или DC 7…33 В
- Выходной сигнал DC 0...10 V и DC 4…20 mA
- Измерения не зависят от температуры
- Высокая температурная стойкость
- Наружная резьба G1/2", внутренняя M5
- Высокая устойчивость к перегрузкам
- Не требует обслуживания благодаря выдающейся долгосрочной стабильности
- Надежная и компактная конструкция
Технические характеристики датчиков Siemens QBE2003 | QBE2103
Тип | Заказной номер | Диапазон давления | Выходной сигнал | |
---|---|---|---|---|
QBE2003-P1 | S55720-S290 | 0...1 бар | 0...100 кПа | 0...10 В |
QBE2003-P1.6 | S55720-S291 | 0...1.6 бар | 0...160 кПа | 0...10 В |
QBE2003-P2.5 | S55720-S292 | 0...2.5 бар | 0...250 кПа | 0...10 В |
QBE2003-P4 | S55720-S293 | 0...4 бар | 0...400 кПа | 0...10 В |
QBE2003-P6 | S55720-S294 | 0...6 бар | 0...600 кПа | 0...10 В |
QBE2003-P10 | S55720-S295 | 0...10 бар | 0...1.0 МПа | 0...10 В |
QBE2003-P16 | S55720-S296 | 0...16 бар | 0...1.6 МПа | 0...10 В |
QBE2003-P25 | S55720-S297 | 0...25 бар | 0...2.5 МПа | 0...10 В |
QBE2003-P40 | S55720-S298 | 0...40 бар | 0...4.0 МПа | 0...10 В |
QBE2003-P60 | S55720-S299 | 0...60 бар | 0...6.0 МПа | 0...10 В |
QBE2103-P1 | S55720-S300 | 0...1 бар | 0...100 кПа | 4...20 мА |
QBE2103-P1.6 | S55720-S301 | 0...1.6 бар | 0...160 кПа | 4...20 мА |
QBE2103-P2.5 | S55720-S302 | 0...2.5 бар | 0...250 кПа | 4...20 мА |
QBE2103-P4 | S55720-S303 | 0...4 бар | 0...400 кПа | 4...20 мА |
QBE2103-P6 | S55720-S304 | 0...6 бар | 0...600 кПа | 4...20 мА |
QBE2103-P10 | S55720-S305 | 0...10 бар | 0...1.0 МПа | 4...20 мА |
QBE2103-P16 | S55720-S306 | 0...16 бар | 0...1.6 МПа | 4...20 мА |
QBE2103-P25 | S55720-S307 | 0...25 бар | 0...2.5 МПа | 4...20 мА |
QBE2103-P40 | S55720-S308 | 0...40 бар | 0...4.0 МПа | 4...20 мА |
QBE2103-P60 | S55720-S309 | 0...60 бар | 0...6.0 МПа | 4...20 мА |
Документация
Техническое описание QBE2003 | QBE2103Название | Заказать |
---|---|
Датчик давления жидкостей и газов QBE2003 | QBE2103 |
8 (800) 555-90-55info@siemens-ru.com
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@siemens-ru.com |