Канальный датчик влажности и температуры QFM
Описание
Канальные датчики Siemens QFM для измерения относительной влажности и температуры используются для вентиляционных установок и установок кондиционирования воздуха, где необходимы:
- Очень высокая точность и надежность измерения относительной влажности и температуры
- Регулярная повторная калибровка и перенастройка датчиков
Примеры:
- Склады и производственные помещения в бумажной, текстильной, фармацевтической, пищевой, химической отрасли и в электронике
- Лаборатории
- Больницы
- Компьютерные центры и центры электронной обработки данных
- Закрытые плавательные бассейны
- Оранжереи
Технические характеристики датчиков Siemens QFM
Тип | Версия | Выходной сигнал | Диапазон | Категория | Питание, В | IP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH % | Т °C | – 0...10 В | – 4...20 мА | Дисплей | RH % | Т °C | Улучш. | Сертиф. | ∿ 24 | – 13.5...35 | ||
QFM2100 | ✓ | ✓ | 0...95 | ✓ | ✓ | IP54 | ||||||
QFM2101 | ✓ | ✓ | 0...95 | ✓ | IP54 | |||||||
QFM2160 | ✓ | ✓ | ✓ | 0...95 | -15...+60 | ✓ | ✓ | IP54 | ||||
QFM2160N | ✓ | ✓ | ✓ | 0...95 | -15...+60 | ✓ | ✓ | IP54 | ||||
QFM2171 | ✓ | ✓ | ✓ | 0...95 | -15...+60 | ✓ | IP54 | |||||
QFM3100 | ✓ | ✓ | 0...100 | ✓ | ✓ | ✓ | IP65 | |||||
QFM3101 | ✓ | ✓ | 0...100 | ✓ | ✓ | IP65 | ||||||
QFM3160 | ✓ | ✓ | ✓ | 0...100 | -40...+70 | ✓ | ✓ | ✓ | IP65 | |||
QFM3160D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0...100 | -40...+70 | ✓ | ✓ | ✓ | IP65 | ||
QFM3171 | ✓ | ✓ | ✓ | 0...100 | -40...+70 | ✓ | ✓ | IP65 | ||||
QFM3171D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0...100 | -40...+70 | ✓ | ✓ | IP65 | |||
QFM4160 | ✓ | ✓ | ✓ | 0...100 | -40...+70 | ✓ | ✓ | ✓ | IP65 | |||
QFM4171 | ✓ | ✓ | ✓ | 0...100 | -40...+70 | ✓ | ✓ | IP65 |
Название | Заказать |
---|---|
Канальный датчик влажности и температуры QFM |
8 (800) 555-90-55info@siemens-ru.com
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@siemens-ru.com |