Устройства плавного пуска 3RW30

SIRIUS 3RW30 Для стандартных задач (без встроенных защит)
Компактность: результатом является возможность использования имеющегося монтажного пространства для установки большего количества изделий.
Простота настройки: расположенные на лицевой панели потенциометры позволяют просто и быстро настроить режим работы устройства.
Наглядная индикация: режим работы устройства, а также возникновение аварийных ситуаций визуализируется при помощи расположенных на передней панели светодиодных индикаторов.
Простой монтаж: устройство крепится на DIN-pейку 35-мм.
Характеристики
Наименование | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Номинальное рабочее напряжение, В | Управляющее напряжение, В | Максимальная температура окружающей среды, °C | Типоразмер | Зажимы | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3RW3003-1CB54 | 1,1 | 3 | 200-400 | 24-230 | 40 | 22,5 мм | винтовые | 0,207 |
3RW3013-1BB14 | 1,5 | 3,6 | 200-480 | 110-230 | 40 | S00 | винтовые | 0,58 |
3RW3014-1BB14 | 3 | 6,5 | 200-480 | 110-230 | 40 | S00 | винтовые | 0,58 |
3RW3016-1BB14 | 4 | 9 | 200-480 | 110-230 | 40 | S00 | винтовые | 0,58 |
3RW3017-1BB14 | 5,5 | 12,5 | 200-480 | 110-230 | 40 | S00 | винтовые | 0,58 |
3RW3018-1BB14 | 7,5 | 17,6 | 200-480 | 110-230 | 40 | S00 | винтовые | 0,58 |
3RW3026-1BB14 | 11 | 25 | 200-480 | 110-230 | 40 | S0 | винтовые | 0,69 |
3RW3027-1BB14 | 15 | 32 | 200-480 | 110-230 | 40 | S0 | винтовые | 0,69 |
3RW3028-1BB14 | 18,5 | 38 | 200-480 | 110-230 | 40 | S0 | винтовые | 0,69 |
3RW3036-1BB14 | 22 | 45 | 200-480 | 110-230 | 40 | S2 | винтовые | 1,2 |
3RW3037-1BB14 | 30 | 63 | 200-480 | 110-230 | 40 | S2 | винтовые | 1,2 |
3RW3038-1BB14 | 37 | 72 | 200-480 | 110-230 | 40 | S2 | винтовые | 1,2 |
3RW3046-1BB14 | 45 | 80 | 200-480 | 110-230 | 40 | S3 | винтовые | 1,71 |
3RW3047-1BB14 | 55 | 106 | 200-480 | 110-230 | 40 | S3 | винтовые | 1,71 |
Габаритные размеры

8 (800) 555-90-55info@siemens-ru.com
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@siemens-ru.com |