Электромоторные приводы SSA
Описание
Электромоторные приводы Siemens SSA31, SSA61, SSA81 разработаны специально для управления радиаторными клапанами Siemens VDN.., VEN.., VUN.., комбинированными клапанами VPP46.., VPI46.. и маленькими комбинированными клапанами VPD.., VPE...
Технические характеристики электромоторных приводов Siemens SSA
Модель | Управление | Время позиц., сек. | Напряжение | Кабель | Усилие, Н |
---|---|---|---|---|---|
SSA31 | 3-точечное | 150 | ∿ 230 В | 1,5 м | 100 |
SSA31.04 | 3-точечное | 150 | ∿ 230 В | 1,5 м | 100 |
SSA31.1 | 3-точечное | 150 | ∿ 230 В | 1,5 м | 100 |
SSA31/00 | 3-точечное | 150 | ∿ 230 В | нет | 100 |
SSA61 | – 0...10 В | 34 | ≂ 24 В | 1,5 м | 100 |
SSA61/00 | – 0...10 В | 34 | ≂ 24 В | нет | 100 |
SSA81 | 3-точечное | 150 | ∿ 24 В | 1,5 м | 100 |
SSA81.1 | 3-точечное | 150 | ∿ 24 В | 1,5 м | 100 |
SSA81/00 | 3-точечное | 150 | ∿ 24 В | нет | 100 |
Документация
Техническое описание SSAНазвание | Заказать |
---|---|
Электромоторные приводы SSA |
8 (800) 555-90-55info@siemens-ru.com
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@siemens-ru.com |